Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
O | Av | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | +44 | 77 |
2 | ![]() | 30 | +47 | 72 |
3 | ![]() | 31 | +16 | 52 |
4 | ![]() | 31 | +8 | 51 |
5 | 31 | +15 | 50 | |
6 | ![]() | 30 | +10 | 48 |
7 | 30 | +12 | 42 | |
8 | ![]() | 30 | 0 | 42 |
9 | ![]() | 31 | -2 | 42 |
10 | ![]() | 30 | +9 | 40 |
11 | ![]() | 31 | -5 | 40 |
12 | ![]() | 30 | -19 | 40 |
13 | 30 | -11 | 37 | |
14 | ![]() | 30 | -13 | 37 |
15 | 30 | -10 | 34 | |
16 | ![]() | 31 | -12 | 34 |
17 | ![]() | 31 | -12 | 31 |
18 | 31 | -29 | 19 | |
19 | ![]() | 30 | -48 | -2 |
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
Atılan Gol

1
Fenerbahçe
77
2
Galatasaray

71
3
Kasımpaşa

53
Gol Beklentisi

1
Fenerbahçe
2.14
2
Galatasaray

2.09
3
Beşiktaş

1.64
Toplam Şut

1
Fenerbahçe
517
2
Galatasaray

497
3
Göztepe

452
O | Av | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | +44 | 77 |
2 | ![]() | 30 | +47 | 72 |
3 | ![]() | 31 | +16 | 52 |
4 | ![]() | 31 | +8 | 51 |
5 | 31 | +15 | 50 | |
6 | ![]() | 30 | +10 | 48 |
7 | 30 | +12 | 42 | |
8 | ![]() | 30 | 0 | 42 |
9 | ![]() | 31 | -2 | 42 |
10 | ![]() | 30 | +9 | 40 |
11 | ![]() | 31 | -5 | 40 |
12 | ![]() | 30 | -19 | 40 |
13 | 30 | -11 | 37 | |
14 | ![]() | 30 | -13 | 37 |
15 | 30 | -10 | 34 | |
16 | ![]() | 31 | -12 | 34 |
17 | ![]() | 31 | -12 | 31 |
18 | 31 | -29 | 19 | |
19 | ![]() | 30 | -48 | -2 |
Yenilen Gol

1
Galatasaray
28
2
Fenerbahçe

30
3
Beşiktaş

32
Topa Sahip Olma
1
Trabzonspor
%57.4
2
Galatasaray

%56.76
3
Beşiktaş

%56.32
Kaleci Kurtarışı

1
Adana Demirspor
115
2
Sivasspor

112
3
Eyüpspor
111