Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
O | Av | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 11 | +21 | 31 |
2 | Fenerbahçe | 11 | +18 | 26 |
3 | Samsunspor | 12 | +11 | 25 |
4 | Eyüpspor | 12 | +7 | 22 |
5 | Beşiktaş | 11 | +9 | 21 |
6 | Göztepe | 11 | +6 | 18 |
7 | Sivasspor | 12 | -3 | 17 |
8 | Başakşehir | 11 | +3 | 16 |
9 | Kasımpaşa | 12 | -3 | 14 |
10 | Konyaspor | 12 | -6 | 14 |
11 | Antalyaspor | 12 | -9 | 14 |
12 | Rizespor | 11 | -9 | 13 |
13 | Trabzonspor | 11 | -2 | 12 |
14 | Gaziantep FK | 11 | -3 | 12 |
15 | Kayserispor | 11 | -5 | 12 |
16 | Bodrumspor | 12 | -6 | 11 |
17 | Alanyaspor | 11 | -5 | 10 |
18 | Hatayspor | 11 | -8 | 6 |
19 | Adana Demirspor | 11 | -16 | 2 |
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
Atılan Gol
1
Galatasaray
32
2
Fenerbahçe
27
3
Samsunspor
24
Gol Beklentisi
1
Galatasaray
2.11
2
Fenerbahçe
2.1
3
Beşiktaş
1.72
Toplam Şut
1
Galatasaray
189
2
Fenerbahçe
184
3
Kasımpaşa
161
O | Av | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 11 | +21 | 31 |
2 | Fenerbahçe | 11 | +18 | 26 |
3 | Samsunspor | 12 | +11 | 25 |
4 | Eyüpspor | 12 | +7 | 22 |
5 | Beşiktaş | 11 | +9 | 21 |
6 | Göztepe | 11 | +6 | 18 |
7 | Sivasspor | 12 | -3 | 17 |
8 | Başakşehir | 11 | +3 | 16 |
9 | Kasımpaşa | 12 | -3 | 14 |
10 | Konyaspor | 12 | -6 | 14 |
11 | Antalyaspor | 12 | -9 | 14 |
12 | Rizespor | 11 | -9 | 13 |
13 | Trabzonspor | 11 | -2 | 12 |
14 | Gaziantep FK | 11 | -3 | 12 |
15 | Kayserispor | 11 | -5 | 12 |
16 | Bodrumspor | 12 | -6 | 11 |
17 | Alanyaspor | 11 | -5 | 10 |
18 | Hatayspor | 11 | -8 | 6 |
19 | Adana Demirspor | 11 | -16 | 2 |
Yenilen Gol
1
Fenerbahçe
9
2
Beşiktaş
10
3
Eyüpspor
11
Topa Sahip Olma
1
Beşiktaş
%58.45
2
Trabzonspor
%57.18
3
Kasımpaşa
%55.5
Kaleci Kurtarışı
1
Trabzonspor
48
2
Eyüpspor
44
3
Sivasspor
41