Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 17 | +27 | 42 |
| 2 | Fenerbahçe | 17 | +25 | 39 |
| 3 | 17 | +13 | 35 | |
| 4 | Göztepe | 17 | +12 | 32 |
| 5 | Beşiktaş | 18 | +8 | 29 |
| 6 | Samsunspor | 17 | +2 | 25 |
| 7 | Başakşehir | 17 | +9 | 23 |
| 8 | Kocaelispor | 17 | -2 | 23 |
| 9 | Gaziantep FK | 17 | -6 | 23 |
| 10 | 17 | +1 | 21 | |
| 11 | Gençlerbirliği | 17 | -3 | 18 |
| 12 | Rizespor | 17 | -4 | 18 |
| 13 | Konyaspor | 17 | -8 | 17 |
| 14 | Kasımpaşa | 17 | -10 | 15 |
| 15 | Antalyaspor | 17 | -15 | 15 |
| 16 | 17 | -17 | 15 | |
| 17 | 17 | -14 | 13 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 17 | -18 | 9 |
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
Atılan Gol

1
Galatasaray
39
2
Fenerbahçe

39
3
Trabzonspor
33
Gol Beklentisi

1
Galatasaray
2.1
2
Fenerbahçe

2.03
3
Beşiktaş

1.96
Toplam Şut

1
Fenerbahçe
315
2
Galatasaray

298
3
Trabzonspor
276
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 17 | +27 | 42 |
| 2 | Fenerbahçe | 17 | +25 | 39 |
| 3 | 17 | +13 | 35 | |
| 4 | Göztepe | 17 | +12 | 32 |
| 5 | Beşiktaş | 18 | +8 | 29 |
| 6 | Samsunspor | 17 | +2 | 25 |
| 7 | Başakşehir | 17 | +9 | 23 |
| 8 | Kocaelispor | 17 | -2 | 23 |
| 9 | Gaziantep FK | 17 | -6 | 23 |
| 10 | 17 | +1 | 21 | |
| 11 | Gençlerbirliği | 17 | -3 | 18 |
| 12 | Rizespor | 17 | -4 | 18 |
| 13 | Konyaspor | 17 | -8 | 17 |
| 14 | Kasımpaşa | 17 | -10 | 15 |
| 15 | Antalyaspor | 17 | -15 | 15 |
| 16 | 17 | -17 | 15 | |
| 17 | 17 | -14 | 13 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 17 | -18 | 9 |
Yenilen Gol

1
Göztepe
9
2
Galatasaray

12
3
Fenerbahçe

14
Topa Sahip Olma

1
Galatasaray
%62.12
2
Fenerbahçe

%58.94
3
Başakşehir

%55.29
Kaleci Kurtarışı

1
Fatih Karagümrük
70
2
Gaziantep FK

62
3
Kayserispor
61








