Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 34 | +47 | 77 |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | +40 | 74 |
| 3 | 34 | +22 | 69 | |
| 4 | Beşiktaş | 34 | +19 | 60 |
| 5 | Başakşehir | 34 | +23 | 57 |
| 6 | Göztepe | 34 | +10 | 55 |
| 7 | Samsunspor | 34 | +1 | 51 |
| 8 | Rizespor | 34 | -6 | 41 |
| 9 | Konyaspor | 34 | -7 | 40 |
| 10 | Kocaelispor | 34 | -12 | 37 |
| 11 | 34 | 0 | 37 | |
| 12 | Gaziantep FK | 34 | -15 | 37 |
| 13 | Kasımpaşa | 34 | -16 | 35 |
| 15 | Gençlerbirliği | 34 | -11 | 34 |
| 15 | 34 | -15 | 33 | |
| 16 | Antalyaspor | 34 | -22 | 32 |
| 17 | 34 | -35 | 30 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 34 | -23 | 30 |
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
Atılan Gol

1
Fenerbahçe
77
2
Galatasaray

77
3
Trabzonspor
61
Gol Beklentisi

1
Galatasaray
2
2
Fenerbahçe

1.9
3
Beşiktaş

1.89
Toplam Şut

1
Fenerbahçe
583
2
Beşiktaş

571
3
Galatasaray

557
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 34 | +47 | 77 |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | +40 | 74 |
| 3 | 34 | +22 | 69 | |
| 4 | Beşiktaş | 34 | +19 | 60 |
| 5 | Başakşehir | 34 | +23 | 57 |
| 6 | Göztepe | 34 | +10 | 55 |
| 7 | Samsunspor | 34 | +1 | 51 |
| 8 | Rizespor | 34 | -6 | 41 |
| 9 | Konyaspor | 34 | -7 | 40 |
| 10 | Kocaelispor | 34 | -12 | 37 |
| 11 | 34 | 0 | 37 | |
| 12 | Gaziantep FK | 34 | -15 | 37 |
| 13 | Kasımpaşa | 34 | -16 | 35 |
| 15 | Gençlerbirliği | 34 | -11 | 34 |
| 15 | 34 | -15 | 33 | |
| 16 | Antalyaspor | 34 | -22 | 32 |
| 17 | 34 | -35 | 30 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 34 | -23 | 30 |
Yenilen Gol

1
Galatasaray
30
2
Göztepe

32
3
Başakşehir

35
Topa Sahip Olma

1
Galatasaray
%62.03
2
Fenerbahçe

%58.94
3
Beşiktaş

%55.56
Kaleci Kurtarışı

1
Fatih Karagümrük
119
2
Kayserispor
119
3
Gaziantep FK

118








