Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 28 | +45 | 67 |
| 2 | Fenerbahçe | 28 | +34 | 63 |
| 3 | 28 | +25 | 63 | |
| 4 | Beşiktaş | 28 | +17 | 52 |
| 5 | Göztepe | 28 | +10 | 46 |
| 6 | Başakşehir | 28 | +14 | 44 |
| 7 | Samsunspor | 28 | -5 | 36 |
| 8 | Kocaelispor | 28 | -9 | 34 |
| 9 | Gaziantep FK | 28 | -10 | 34 |
| 10 | Rizespor | 28 | -2 | 33 |
| 11 | 28 | +1 | 32 | |
| 12 | Konyaspor | 28 | -8 | 31 |
| 13 | Antalyaspor | 28 | -15 | 28 |
| 14 | Kasımpaşa | 28 | -13 | 27 |
| 15 | Gençlerbirliği | 28 | -11 | 25 |
| 16 | 28 | -29 | 23 | |
| 17 | 28 | -22 | 22 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 28 | -22 | 20 |
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
Atılan Gol

1
Galatasaray
66
2
Fenerbahçe

62
3
Trabzonspor
55
Gol Beklentisi

1
Galatasaray
2.01
2
Fenerbahçe

1.89
3
Beşiktaş

1.86
Toplam Şut

1
Fenerbahçe
481
2
Galatasaray

466
3
Beşiktaş

460
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 28 | +45 | 67 |
| 2 | Fenerbahçe | 28 | +34 | 63 |
| 3 | 28 | +25 | 63 | |
| 4 | Beşiktaş | 28 | +17 | 52 |
| 5 | Göztepe | 28 | +10 | 46 |
| 6 | Başakşehir | 28 | +14 | 44 |
| 7 | Samsunspor | 28 | -5 | 36 |
| 8 | Kocaelispor | 28 | -9 | 34 |
| 9 | Gaziantep FK | 28 | -10 | 34 |
| 10 | Rizespor | 28 | -2 | 33 |
| 11 | 28 | +1 | 32 | |
| 12 | Konyaspor | 28 | -8 | 31 |
| 13 | Antalyaspor | 28 | -15 | 28 |
| 14 | Kasımpaşa | 28 | -13 | 27 |
| 15 | Gençlerbirliği | 28 | -11 | 25 |
| 16 | 28 | -29 | 23 | |
| 17 | 28 | -22 | 22 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 28 | -22 | 20 |
Yenilen Gol

1
Galatasaray
21
2
Göztepe

23
3
Fenerbahçe

28
Topa Sahip Olma

1
Galatasaray
%62.04
2
Fenerbahçe

%59.36
3
Başakşehir

%55.29
Kaleci Kurtarışı
1
Kayserispor
101
2
Fatih Karagümrük

99
3
Eyüpspor
94









