Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
O | Av | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 8 | +16 | 22 |
2 | Samsunspor | 8 | +7 | 18 |
3 | Beşiktaş | 7 | +10 | 17 |
4 | Fenerbahçe | 7 | +11 | 16 |
5 | Başakşehir | 7 | +5 | 14 |
6 | Göztepe | 7 | +5 | 12 |
7 | Eyüpspor | 8 | +3 | 12 |
8 | Konyaspor | 8 | -1 | 11 |
9 | Bodrumspor | 8 | -2 | 10 |
10 | Trabzonspor | 7 | +1 | 9 |
11 | Alanyaspor | 8 | -3 | 9 |
12 | Kasımpaşa | 8 | -2 | 8 |
13 | Sivasspor | 8 | -3 | 8 |
14 | Antalyaspor | 8 | -6 | 8 |
15 | Rizespor | 7 | -10 | 7 |
16 | Gaziantep FK | 7 | -4 | 5 |
17 | Kayserispor | 7 | -7 | 4 |
18 | Hatayspor | 7 | -6 | 3 |
19 | Adana Demirspor | 8 | -13 | 1 |
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
Atılan Gol
1
Galatasaray
24
2
Fenerbahçe
16
3
Beşiktaş
15
Gol Beklentisi
1
Galatasaray
2.16
2
Fenerbahçe
2.08
3
Beşiktaş
1.85
Toplam Şut
1
Galatasaray
135
2
Kasımpaşa
112
3
Samsunspor
108
O | Av | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 8 | +16 | 22 |
2 | Samsunspor | 8 | +7 | 18 |
3 | Beşiktaş | 7 | +10 | 17 |
4 | Fenerbahçe | 7 | +11 | 16 |
5 | Başakşehir | 7 | +5 | 14 |
6 | Göztepe | 7 | +5 | 12 |
7 | Eyüpspor | 8 | +3 | 12 |
8 | Konyaspor | 8 | -1 | 11 |
9 | Bodrumspor | 8 | -2 | 10 |
10 | Trabzonspor | 7 | +1 | 9 |
11 | Alanyaspor | 8 | -3 | 9 |
12 | Kasımpaşa | 8 | -2 | 8 |
13 | Sivasspor | 8 | -3 | 8 |
14 | Antalyaspor | 8 | -6 | 8 |
15 | Rizespor | 7 | -10 | 7 |
16 | Gaziantep FK | 7 | -4 | 5 |
17 | Kayserispor | 7 | -7 | 4 |
18 | Hatayspor | 7 | -6 | 3 |
19 | Adana Demirspor | 8 | -13 | 1 |
Yenilen Gol
1
Fenerbahçe
5
2
Beşiktaş
5
3
Trabzonspor
6
Topa Sahip Olma
1
Beşiktaş
%58.71
2
Trabzonspor
%57.57
3
Galatasaray
%57.13
Kaleci Kurtarışı
1
Eyüpspor
32
2
Trabzonspor
31
3
Sivasspor
29