Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 30 | +46 | 71 |
| 2 | Fenerbahçe | 30 | +38 | 67 |
| 3 | 30 | +25 | 65 | |
| 4 | Beşiktaş | 30 | +18 | 55 |
| 5 | Başakşehir | 30 | +17 | 48 |
| 6 | Göztepe | 30 | +10 | 48 |
| 7 | Samsunspor | 30 | -3 | 42 |
| 8 | Rizespor | 30 | -1 | 37 |
| 9 | Konyaspor | 30 | -3 | 37 |
| 10 | Kocaelispor | 30 | -9 | 36 |
| 11 | Gaziantep FK | 29 | -11 | 34 |
| 12 | 30 | 0 | 33 | |
| 13 | Kasımpaşa | 30 | -12 | 31 |
| 14 | Antalyaspor | 30 | -19 | 28 |
| 15 | Gençlerbirliği | 30 | -15 | 25 |
| 16 | 30 | -22 | 25 | |
| 17 | 29 | -33 | 23 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 30 | -23 | 20 |
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
Atılan Gol

1
Galatasaray
69
2
Fenerbahçe

68
3
Trabzonspor
57
Gol Beklentisi

1
Galatasaray
1.99
2
Beşiktaş

1.9
3
Fenerbahçe

1.89
Toplam Şut

1
Fenerbahçe
514
2
Beşiktaş

495
3
Galatasaray

488
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 30 | +46 | 71 |
| 2 | Fenerbahçe | 30 | +38 | 67 |
| 3 | 30 | +25 | 65 | |
| 4 | Beşiktaş | 30 | +18 | 55 |
| 5 | Başakşehir | 30 | +17 | 48 |
| 6 | Göztepe | 30 | +10 | 48 |
| 7 | Samsunspor | 30 | -3 | 42 |
| 8 | Rizespor | 30 | -1 | 37 |
| 9 | Konyaspor | 30 | -3 | 37 |
| 10 | Kocaelispor | 30 | -9 | 36 |
| 11 | Gaziantep FK | 29 | -11 | 34 |
| 12 | 30 | 0 | 33 | |
| 13 | Kasımpaşa | 30 | -12 | 31 |
| 14 | Antalyaspor | 30 | -19 | 28 |
| 15 | Gençlerbirliği | 30 | -15 | 25 |
| 16 | 30 | -22 | 25 | |
| 17 | 29 | -33 | 23 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 30 | -23 | 20 |
Yenilen Gol

1
Galatasaray
23
2
Göztepe

27
3
Fenerbahçe

30
Topa Sahip Olma

1
Galatasaray
%62
2
Fenerbahçe

%59.43
3
Başakşehir

%54.83
Kaleci Kurtarışı

1
Fatih Karagümrük
106
2
Antalyaspor

104
3
Kayserispor
104








