Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 32 | +46 | 74 |
| 2 | Fenerbahçe | 32 | +37 | 70 |
| 3 | 32 | +24 | 66 | |
| 4 | Beşiktaş | 32 | +20 | 59 |
| 5 | Göztepe | 32 | +12 | 52 |
| 6 | Başakşehir | 32 | +19 | 51 |
| 7 | Samsunspor | 32 | +1 | 48 |
| 8 | Rizespor | 32 | -2 | 40 |
| 9 | Konyaspor | 32 | -3 | 40 |
| 10 | Kocaelispor | 32 | -10 | 37 |
| 11 | Gaziantep FK | 32 | -13 | 37 |
| 12 | 32 | -1 | 34 | |
| 13 | Kasımpaşa | 32 | -16 | 32 |
| 14 | 32 | -19 | 28 | |
| 15 | Antalyaspor | 32 | -21 | 28 |
| 16 | Gençlerbirliği | 32 | -15 | 28 |
| 17 | 32 | -34 | 27 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 32 | -22 | 24 |
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
Atılan Gol

1
Galatasaray
73
2
Fenerbahçe

71
3
Trabzonspor
59
Gol Beklentisi

1
Galatasaray
1.98
2
Beşiktaş

1.89
3
Fenerbahçe

1.88
Toplam Şut

1
Fenerbahçe
541
2
Beşiktaş

527
3
Galatasaray

522
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 32 | +46 | 74 |
| 2 | Fenerbahçe | 32 | +37 | 70 |
| 3 | 32 | +24 | 66 | |
| 4 | Beşiktaş | 32 | +20 | 59 |
| 5 | Göztepe | 32 | +12 | 52 |
| 6 | Başakşehir | 32 | +19 | 51 |
| 7 | Samsunspor | 32 | +1 | 48 |
| 8 | Rizespor | 32 | -2 | 40 |
| 9 | Konyaspor | 32 | -3 | 40 |
| 10 | Kocaelispor | 32 | -10 | 37 |
| 11 | Gaziantep FK | 32 | -13 | 37 |
| 12 | 32 | -1 | 34 | |
| 13 | Kasımpaşa | 32 | -16 | 32 |
| 14 | 32 | -19 | 28 | |
| 15 | Antalyaspor | 32 | -21 | 28 |
| 16 | Gençlerbirliği | 32 | -15 | 28 |
| 17 | 32 | -34 | 27 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 32 | -22 | 24 |
Yenilen Gol

1
Galatasaray
27
2
Göztepe

28
3
Başakşehir

34
Topa Sahip Olma

1
Galatasaray
%61.5
2
Fenerbahçe

%58.41
3
Beşiktaş

%55.41
Kaleci Kurtarışı

1
Fatih Karagümrük
116
2
Antalyaspor

112
3
Kayserispor
112








