Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 22 | +40 | 55 |
| 2 | Fenerbahçe | 22 | +31 | 52 |
| 3 | 22 | +17 | 45 | |
| 4 | Göztepe | 21 | +15 | 40 |
| 5 | Beşiktaş | 21 | +10 | 37 |
| 6 | Başakşehir | 21 | +14 | 33 |
| 7 | Samsunspor | 22 | -2 | 30 |
| 8 | Gaziantep FK | 21 | -6 | 28 |
| 9 | Kocaelispor | 21 | -4 | 27 |
| 10 | 22 | -1 | 26 | |
| 11 | Gençlerbirliği | 22 | -5 | 23 |
| 12 | Antalyaspor | 22 | -13 | 23 |
| 13 | Rizespor | 22 | -9 | 21 |
| 14 | Konyaspor | 22 | -10 | 20 |
| 15 | 21 | -16 | 18 | |
| 16 | Kasımpaşa | 21 | -13 | 16 |
| 17 | 21 | -26 | 15 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 21 | -21 | 12 |
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
Atılan Gol

1
Galatasaray
55
2
Fenerbahçe

51
3
Trabzonspor
43
Gol Beklentisi

1
Galatasaray
2.12
2
Beşiktaş

1.98
3
Fenerbahçe

1.94
Toplam Şut

1
Galatasaray
389
2
Fenerbahçe

385
3
Beşiktaş

349
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 22 | +40 | 55 |
| 2 | Fenerbahçe | 22 | +31 | 52 |
| 3 | 22 | +17 | 45 | |
| 4 | Göztepe | 21 | +15 | 40 |
| 5 | Beşiktaş | 21 | +10 | 37 |
| 6 | Başakşehir | 21 | +14 | 33 |
| 7 | Samsunspor | 22 | -2 | 30 |
| 8 | Gaziantep FK | 21 | -6 | 28 |
| 9 | Kocaelispor | 21 | -4 | 27 |
| 10 | 22 | -1 | 26 | |
| 11 | Gençlerbirliği | 22 | -5 | 23 |
| 12 | Antalyaspor | 22 | -13 | 23 |
| 13 | Rizespor | 22 | -9 | 21 |
| 14 | Konyaspor | 22 | -10 | 20 |
| 15 | 21 | -16 | 18 | |
| 16 | Kasımpaşa | 21 | -13 | 16 |
| 17 | 21 | -26 | 15 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 21 | -21 | 12 |
Yenilen Gol

1
Göztepe
12
2
Galatasaray

15
3
Fenerbahçe

20
Topa Sahip Olma

1
Galatasaray
%62.59
2
Fenerbahçe

%58.36
3
Başakşehir

%55.67
Kaleci Kurtarışı

1
Fatih Karagümrük
82
2
Eyüpspor
80
3
Kayserispor
80









