Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 22 | +40 | 55 |
| 2 | Fenerbahçe | 22 | +31 | 52 |
| 3 | 22 | +17 | 45 | |
| 4 | Göztepe | 22 | +15 | 41 |
| 5 | Beşiktaş | 22 | +11 | 40 |
| 6 | Başakşehir | 22 | +13 | 33 |
| 7 | Kocaelispor | 22 | -1 | 30 |
| 8 | Samsunspor | 22 | -2 | 30 |
| 9 | Gaziantep FK | 22 | -9 | 28 |
| 10 | 22 | -1 | 26 | |
| 11 | Gençlerbirliği | 22 | -5 | 23 |
| 12 | Antalyaspor | 22 | -13 | 23 |
| 13 | Rizespor | 22 | -9 | 21 |
| 14 | Konyaspor | 22 | -10 | 20 |
| 15 | Kasımpaşa | 22 | -12 | 19 |
| 16 | 21 | -17 | 18 | |
| 17 | 22 | -26 | 16 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 22 | -22 | 12 |
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
Atılan Gol

1
Galatasaray
55
2
Fenerbahçe

51
3
Trabzonspor
43
Gol Beklentisi

1
Galatasaray
2.12
2
Beşiktaş

2.01
3
Fenerbahçe

1.94
Toplam Şut

1
Galatasaray
389
2
Fenerbahçe

385
3
Beşiktaş

362
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 22 | +40 | 55 |
| 2 | Fenerbahçe | 22 | +31 | 52 |
| 3 | 22 | +17 | 45 | |
| 4 | Göztepe | 22 | +15 | 41 |
| 5 | Beşiktaş | 22 | +11 | 40 |
| 6 | Başakşehir | 22 | +13 | 33 |
| 7 | Kocaelispor | 22 | -1 | 30 |
| 8 | Samsunspor | 22 | -2 | 30 |
| 9 | Gaziantep FK | 22 | -9 | 28 |
| 10 | 22 | -1 | 26 | |
| 11 | Gençlerbirliği | 22 | -5 | 23 |
| 12 | Antalyaspor | 22 | -13 | 23 |
| 13 | Rizespor | 22 | -9 | 21 |
| 14 | Konyaspor | 22 | -10 | 20 |
| 15 | Kasımpaşa | 22 | -12 | 19 |
| 16 | 21 | -17 | 18 | |
| 17 | 22 | -26 | 16 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 22 | -22 | 12 |
Yenilen Gol

1
Göztepe
12
2
Galatasaray

15
3
Fenerbahçe

20
Topa Sahip Olma

1
Galatasaray
%62.59
2
Fenerbahçe

%58.36
3
Başakşehir

%55.68
Kaleci Kurtarışı

1
Fatih Karagümrük
84
2
Kayserispor
84
3
Eyüpspor
80









