Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
O | Av | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | +32 | 57 |
2 | ![]() | 21 | +33 | 51 |
3 | ![]() | 22 | +13 | 43 |
4 | 21 | +15 | 39 | |
5 | ![]() | 21 | +10 | 35 |
6 | ![]() | 21 | +13 | 34 |
7 | ![]() | 21 | +9 | 32 |
8 | ![]() | 21 | -3 | 28 |
9 | 21 | -3 | 28 | |
10 | ![]() | 21 | -10 | 27 |
11 | 20 | +10 | 26 | |
12 | ![]() | 21 | -3 | 26 |
13 | ![]() | 21 | -16 | 25 |
14 | ![]() | 22 | -7 | 24 |
15 | ![]() | 22 | -11 | 23 |
16 | 21 | -19 | 20 | |
17 | ![]() | 21 | -14 | 16 |
18 | 22 | -19 | 10 | |
19 | ![]() | 21 | -30 | 5 |
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
Atılan Gol

1
Fenerbahçe
55
2
Galatasaray

54
3
Göztepe

40
Gol Beklentisi

1
Galatasaray
2.26
2
Fenerbahçe

2.19
3
Göztepe

1.73
Toplam Şut

1
Galatasaray
381
2
Fenerbahçe

364
3
Göztepe

326
O | Av | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | +32 | 57 |
2 | ![]() | 21 | +33 | 51 |
3 | ![]() | 22 | +13 | 43 |
4 | 21 | +15 | 39 | |
5 | ![]() | 21 | +10 | 35 |
6 | ![]() | 21 | +13 | 34 |
7 | ![]() | 21 | +9 | 32 |
8 | ![]() | 21 | -3 | 28 |
9 | 21 | -3 | 28 | |
10 | ![]() | 21 | -10 | 27 |
11 | 20 | +10 | 26 | |
12 | ![]() | 21 | -3 | 26 |
13 | ![]() | 21 | -16 | 25 |
14 | ![]() | 22 | -7 | 24 |
15 | ![]() | 22 | -11 | 23 |
16 | 21 | -19 | 20 | |
17 | ![]() | 21 | -14 | 16 |
18 | 22 | -19 | 10 | |
19 | ![]() | 21 | -30 | 5 |
Yenilen Gol
1
Eyüpspor
19
2
Beşiktaş

21
3
Fenerbahçe

22
Topa Sahip Olma
1
Trabzonspor
%57.55
2
Beşiktaş

%57.38
3
Galatasaray

%56
Kaleci Kurtarışı
1
Eyüpspor
82
2
Sivasspor

79
3
Trabzonspor
79