Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 25 | +41 | 61 |
| 2 | Fenerbahçe | 25 | +32 | 57 |
| 3 | 25 | +22 | 54 | |
| 4 | Beşiktaş | 25 | +15 | 46 |
| 5 | Başakşehir | 25 | +17 | 42 |
| 6 | Göztepe | 25 | +10 | 42 |
| 7 | Kocaelispor | 25 | -3 | 33 |
| 8 | Samsunspor | 25 | -3 | 32 |
| 9 | Rizespor | 25 | -3 | 30 |
| 10 | Gaziantep FK | 25 | -10 | 30 |
| 11 | 25 | -4 | 27 | |
| 12 | Gençlerbirliği | 25 | -6 | 25 |
| 13 | Konyaspor | 25 | -10 | 24 |
| 14 | Antalyaspor | 25 | -15 | 24 |
| 15 | 25 | -17 | 22 | |
| 16 | Kasımpaşa | 25 | -15 | 21 |
| 17 | 25 | -27 | 20 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 25 | -24 | 14 |
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
Atılan Gol

1
Galatasaray
59
2
Fenerbahçe

57
3
Trabzonspor
51
Gol Beklentisi

1
Galatasaray
2.03
2
Beşiktaş

1.92
3
Fenerbahçe

1.87
Toplam Şut

1
Fenerbahçe
434
2
Galatasaray

421
3
Beşiktaş

409
| O | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 25 | +41 | 61 |
| 2 | Fenerbahçe | 25 | +32 | 57 |
| 3 | 25 | +22 | 54 | |
| 4 | Beşiktaş | 25 | +15 | 46 |
| 5 | Başakşehir | 25 | +17 | 42 |
| 6 | Göztepe | 25 | +10 | 42 |
| 7 | Kocaelispor | 25 | -3 | 33 |
| 8 | Samsunspor | 25 | -3 | 32 |
| 9 | Rizespor | 25 | -3 | 30 |
| 10 | Gaziantep FK | 25 | -10 | 30 |
| 11 | 25 | -4 | 27 | |
| 12 | Gençlerbirliği | 25 | -6 | 25 |
| 13 | Konyaspor | 25 | -10 | 24 |
| 14 | Antalyaspor | 25 | -15 | 24 |
| 15 | 25 | -17 | 22 | |
| 16 | Kasımpaşa | 25 | -15 | 21 |
| 17 | 25 | -27 | 20 | |
| 18 | Fatih Karagümrük | 25 | -24 | 14 |
Yenilen Gol

1
Galatasaray
18
2
Göztepe

18
3
Fenerbahçe

25
Topa Sahip Olma

1
Galatasaray
%61.52
2
Fenerbahçe

%58.96
3
Trabzonspor
%55.44
Kaleci Kurtarışı

1
Fatih Karagümrük
93
2
Kayserispor
93
3
Eyüpspor
88










