Puan Durumu
Oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray hiç kaybetmeden 13 puanla ligde zirvede bulunuyor. Tablonun son sırasında ise oynadığı 5 maçta da kazanamayan Göztepe yer alıyor; 2 beraberlik 3 mağlubiyet alan İzmir ekibi 2 puanla ligin henüz galibiyet yüz ü görmemiş tek takımı konumunda.
Pazar günü deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, haftayı yeniden lider tamamladı. Konyaspor ise art arda gelen 4 mağlubiyetin ardından Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek nihayet kazandı. Kendi sahasında oynadığı 3 maçın üçünü de kazanan Amed SK, bu hafta da Başakşehir'i 5-0 gibi farklı bir skorla geçerek kusursuz ev sahibi karnesini sürdürdü. Haftanın son maçında ise Gaziantep FK ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı.
İç saha sıralamasında zirvede, oynadığı 3 maçı da kazanan Amed SK yer alıyor; 10 gol atıp sadece 1 gol yedi. Kendi sahasında oynadığı 2 maçı da kaybeden Rizespor ise hiç gol atamadan 3 gol yiyerek son sırada bulunuyor.
Deplasman sıralamasında ise oynadığı 3 deplasman maçının üçünü de kazanan Rizespor zirvede yer alıyor; 5 gol atıp sadece 1 gol yedi. 2 deplasman maçını da kaybeden Başakşehir ise sadece 1 gol atıp 7 gol yiyerek son sırada bulunuyor.
Ev sahibi ve deplasman performansı en çok ayrışan takım Rizespor oldu: kendi sahasında 2 maçın ikisini de kaybederek son sırada yer alırken, deplasmanda oynadığı 3 maçın üçünü de kazanarak zirveye yerleşiyor. Benzer bir tabloyu tam tersi yönde Amed SK çiziyor; iç sahada zirvede olmasına karşın deplasmanda 13. sırada bulunuyor.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form | Sonraki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSGalatasaray | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 13 | G G G G B | |
| 2 | BJKBeşiktaş | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 | G G G M G | ![]() |
| 3 | AMEDAmed SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 | G B G M G | ![]() |
| 4 | KPAŞAKasımpaşa | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | 9 | G B B G B | ![]() |
| 5 | KOCKocaelispor | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 9 | M G G G M | ![]() |
| 6 | RİZRizespor | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 9 | G M G M G | ![]() |
| 7 | GFKGaziantep FK | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 | B G M G B | ![]() |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 | B G M G B | ![]() | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 7 | M G M G B | ![]() | |
| 10 | ÇORÇorum FK | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 7 | G G M M B | |
| 11 | FBFenerbahçe | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 | B M G G M | |
| 12 | GENGençlerbirliği | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 | M M B G G | ![]() |
| 13 | BFKBaşakşehir | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | M M B M G | ![]() |
| 14 | SAMSamsunspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | M M M G B | ![]() |
| 15 | ERZErzurumspor FK | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 4 | M G B M M | ![]() |
| 16 | KONKonyaspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | G M M M M | ![]() |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 | M M G M M | ![]() | |
| 18 | GÖZGöztepe | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 2 | B M M M B | ![]() |
O OynananG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetA Atılan GolY Yenilen GolAv AverajP Puan

















