Süper Lig
Hakemler
Bu sezon görev yapan hakemlerin maç, kart ve puan istatistikleri. Belirli bir hakem veya takım seçerek filtreleyebilirsin.
Hakemler
Takımlar
| Hakem | Maç | S.K. | K.K. | Ev Puan | Dep Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Buğra Taşkınsoy | 5 | 13 | 0 | 9 | 6 |
| Adnan Deniz Kayatepe | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ali Şansalan | 4 | 31 | 1 | 6 | 6 |
| Alpaslan Şen | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 |
| Alper Akarsu | 3 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| Atilla Karaoğlan | 7 | 37 | 4 | 18 | 3 |
| Batuhan Kolak | 6 | 19 | 2 | 6 | 9 |
| Çağdaş Altay | 5 | 14 | 0 | 9 | 6 |
| Cihan Aydın | 5 | 20 | 0 | 9 | 6 |
| Davut Dakul Çelik | 4 | 19 | 0 | 8 | 2 |
| Direnç Tonusluoğlu | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Erdem Mertoğlu | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Fatih Tokail | 3 | 8 | 0 | 6 | 3 |
| Gürcan Hasova | 5 | 16 | 2 | 7 | 7 |
| Halil Umut Meler | 7 | 28 | 1 | 13 | 7 |
| Kadir Sağlam | 5 | 25 | 3 | 4 | 10 |
| Mehmet Türkmen | 4 | 17 | 0 | 10 | 1 |
| Melek Dakan | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Oğuzhan Aksu | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Oğuzhan Çakır | 7 | 32 | 2 | 8 | 11 |
| Ömer Faruk Turtay | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Ozan Ergün | 4 | 9 | 0 | 7 | 4 |
| Reşat Onur Coşkunses | 5 | 11 | 1 | 7 | 7 |
| Ümit Öztürk | 6 | 27 | 1 | 8 | 8 |
| Yasin Kol | 4 | 18 | 0 | 4 | 7 |
S.K. Sarı KartK.K. Kırmızı KartEv / Dep. İç Saha / Deplasman

















